장림다나아마취통증의학과의원 비급여를 안내합니다.
증분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 최종변경일 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드(EDI) | 명칭 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
코드(사용자) | ||||||||
초음파검사료 | 단순초음파 | EB4010000 | 초음파진단 | 0 | 30,000 | X | X | 2024.07.15 |
Sono_free, 3 | ||||||||
이학요법료 | 증식치료 | MY1420000 | 프롤로주사 (부위가리지않고 DNA) |
30,000 (1부위당) |
60,000 90,000 |
X | O | 2024.07.15 |
prolo | ||||||||
도수치료 | MX-1220000 | 도수치료 | 70,000 | 140,000 | X | x | 2024.07.15 | |
Ma-t7.0 14.0 | ||||||||
처치 및 수술료 등 | 체외충격파 (근골격계질환) |
SZ0840000 | 체외충격파 | 50,000 | 100,000 | X | X | 2024.07.15 |
ESWT-5.0,7.0,7.0+,9.0,9.0+,10.0 | ||||||||
예방 접종료 | 대상포진 | 650003220 | 대상포진주사 | 싱그릭스 250,000 | X | O | 2024.07.15 | |
shingrix | ||||||||
치료재료 | 유착박리제 | 653102550 | 리포라제 | 0 | 100,000 | X | O | 2024.07.15 |
lipolase | ||||||||
DNA주사 | 669906641 | 뉴디엔주 (폴리데옥시리보뉴클레오티드나트륨) |
30,000 | 90,000 | O | O | 2024.07.15 | |
NewDN | ||||||||
수액 | 감기몸살5 | gold5 | gold5 | - | 50,000 | O | O | 2024.07.15 |
감기몸살7 | gold7 | gold7 | - | 70,000 | O | O | 2024.07.15 | |
혈관청소 | chel10 | chel10 | - | 100,000 | O | O | 2024.07.15 | |
길라임1 | gil1 | gil1 | - | 70,000 | O | O | 2024.07.15 | |
길라임2 | gil2 | gil2 | - | 70,000 | O | O | 2024.07.15 | |
장염5 | gas5 | gas5 | - | 50,000 | O | O | 2024.07.15 | |
장염7 | gas7 | gas7 | - | 70,000 | O | O | 2024.07.15 | |
면역7 | immunity7 | immunity7 | - | 70,000 | O | O | 2024.07.15 | |
면역12 | immunty12 | immunty12 | - | 120,000 | O | O | 2024.07.15 | |
비타민D | vitaminD | vitaminD | - | 30,000 | O | O | 2024.07.15 | |
태반주사 | placenta | placenta | - | 30,000 | O | O | 2024.07.15 | |
제증명수수료 | 진단서 | PDZ010000 | 일반진단서 | 10,000 | 10,000 | X | X | 2024.07.15 |
jin1 | ||||||||
PDE010001 | 영문 일반진단서 | 10,000 | 10,000 | X | X | 2024.07.15 | ||
jin2 | ||||||||
PDZ010002 | 근로능력평가용진단서 | 10,000 | 10,000 | X | X | 2024.07.15 | ||
jin3 | ||||||||
PDZ020001 | 상해진단서-3주미만 | 100,000 | 100,000 | X | X | 2024.07.15 | ||
jin4 | ||||||||
PDZ020002 | 상해진단서-3주이상 | 200,000 | 200,000 | X | X | 2024.07.15 | ||
jin5 | ||||||||
확인서 | PDZ090004 | 통원확인서 | 1,000 | 1,000 | X | X | 2024.07.15 | |
jin6 | ||||||||
PDZ090007 | 진료확인서 | 1,000 | 1,000 | X | X | 2024.07.15 | ||
jin7 | ||||||||
진료기록사본 | PDZ110101 | 진료기록사본-1~5매 | 1,000 | 1,000 | X | X | 2024.07.15 | |
jin8 | ||||||||
PDZ110102 | 진료기록사본-6매 이상 | 100 | 100 | X | X | 2024.07.15 | ||
jin9 | ||||||||
PDZ160000 | 제증명서 사본 | 1,000 | 1,000 | X | X | 2024.07.15 | ||
jin10 | ||||||||
진료기록영상 | PDZ110004 | 진료기록(영상)-CD | 5,000 | 5,000 | X | X | 2024.07.15 | |
jin11 |
※ 신청하시면 빠른시간내 연락드리겠습니다.
빠른 상담 서비스 제공과 관련하여 아래와 같이 개인정보를 수집 및 이용하고 있습니다. 수집되는 정보는 해당 목적 이외의 용도로는 이용되지 않습니다. 1. 개인정보 수집 목적 - 이용자의 신원 확인, 문의사항 확인, 처리결과 통보 2. 개인정보 수집 항목 - 성함, 전화번호 3. 개인정보 이용 및 보유기간 개인정보의 수집 및 이용 목적이 달성되거나 이용자의 요청이 있는 경우에는 개인정보를 지체 없이 파기합니다. 단, 다음의 개인정보 이용 및 보유기간은 아래와 같습니다. - 분쟁 처리와 관련된 정보는 이용자 동의일로부터 3년 - 관계 법령 위반에 따른 수사·조사 등이 진행중인 경우에는 해당 수사 · 조사 종료 시까지
íìëì ìì´ë를 ìë ¤ë립ëë¤.
ë¹ë°ë²í¸ ë¶ì¤ ì ê´ë¦¬ììê² ë¬¸ìí´ì£¼ì¸ì.
T. 051-111-1111